上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1316.76万元 卖出总计:1005.36万元 买卖差额: 311.39万元
【深圳新星】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 386.44万 | 0 | 386.44万 |
华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 268.06万 | 0 | 268.06万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 249.42万 | 0 | 249.42万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 206.43万 | 0 | 206.43万 |
国信证券股份有限公司深圳南山科苑北路证券营业部 | 206.38万 | 0 | 206.38万 |
【深圳新星】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 581.41万 | 0 | -581.41万 |
兴业证券股份有限公司南平滨江中路证券营业部 | 122.31万 | 0 | -122.31万 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 章盟主 | 106.47万 | 0 | -106.47万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 98.51万 | 0 | -98.51万 |
华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 96.64万 | 0 | -96.64万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系