上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:2.13亿元 卖出总计:3.04亿元 买卖差额: -9115.11万元
【广联达】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 7163.49万 | 0 | 7163.49万 |
华泰证券股份有限公司镇江分公司 | 7066.6万 | 9.98万 | 7056.62万 |
机构专用 | 6609.48万 | 0 | 6609.48万 |
机构专用 | 5512.93万 | 0 | 5512.93万 |
机构专用 | 4649.56万 | 0 | 4649.56万 |
【广联达】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1.91亿 | 0 | -1.91亿 |
广发证券股份有限公司珠海石花西路证券营业部 | 8937.36万 | 3.54万 | -8933.82万 |
深股通专用 | 8935.9万 | 0 | -8935.9万 |
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 7336.02万 | 206.09万 | -7129.92万 |
国信证券股份有限公司北京分公司 | 5203.12万 | 258.05万 | -4945.06万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系