上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:2.01亿元 卖出总计:1.9亿元 买卖差额: 1112.91万元
【高澜股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 5516.07万 | 29.4万 | 5486.67万 |
中信证券(山东)有限责任公司郑州农业东路证券营业部 | 5322.58万 | 109.06万 | 5213.52万 |
机构专用 | 4138.71万 | 509.31万 | 3629.4万 |
机构专用 | 3943.23万 | 2244.24万 | 1698.99万 |
机构专用 | 3001.83万 | 1241.22万 | 1760.6万 |
【高澜股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 4637.58万 | 71.48万 | -4566.09万 |
中国中金财富证券有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 3971.45万 | 238万 | -3733.44万 |
国泰君安证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 | 3613.1万 | 1024万 | -2589.09万 |
招商证券交易单元(353800) | 3455.39万 | 2860.68万 | -594.7万 |
东莞证券股份有限公司北京分公司 | 2742.31万 | 1008.98万 | -1733.33万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系