上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:2030.65万元 卖出总计:3165.94万元 买卖差额: -1135.29万元
【九华旅游】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券(山东)有限责任公司日照泰安路证券营业部 | 638.12万 | 0 | 638.12万 |
国泰君安证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部 | 493.24万 | 0 | 493.24万 |
光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 | 314.16万 | 0 | 314.16万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 312.39万 | 0 | 312.39万 |
西南证券股份有限公司河北分公司 | 272.72万 | 0 | 272.72万 |
【九华旅游】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 852万 | 0 | -852万 |
广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 817.13万 | 0 | -817.13万 |
机构专用 | 609.02万 | 0 | -609.02万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 479.68万 | 0 | -479.68万 |
中信证券(山东)有限责任公司日照泰安路证券营业部 | 408.09万 | 0 | -408.09万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系