上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:5464.98万元 卖出总计:6692.17万元 买卖差额: -1227.18万元
【震有科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1893.39万 | 0 | 1893.39万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1042.87万 | 0 | 1042.87万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 947.68万 | 0 | 947.68万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 896.38万 | 0 | 896.38万 |
华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 | 684.65万 | 0 | 684.65万 |
【震有科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | 2442.1万 | 0 | -2442.1万 |
招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 | 2078.25万 | 0 | -2078.25万 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1132.45万 | 0 | -1132.45万 |
安信证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 1039.36万 | 0 | -1039.36万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 945.16万 | 0 | -945.16万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系