上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:5997.96万元 卖出总计:4167.88万元 买卖差额: 1830.07万元
【京投发展】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
申港证券股份有限公司上海闵行区东川路证券营业部 | 2107.03万 | 0 | 2107.03万 |
上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部 | 1536.92万 | 0 | 1536.92万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 801.62万 | 0 | 801.62万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 777.62万 | 0 | 777.62万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 774.75万 | 0 | 774.75万 |
【京投发展】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 915.92万 | 0 | -915.92万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 861.65万 | 0 | -861.65万 |
财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | 827.35万 | 0 | -827.35万 |
东莞证券股份有限公司厦门分公司 | 788万 | 0 | -788万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 774.95万 | 0 | -774.95万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系