上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:7792.76万元 卖出总计:1.01亿元 买卖差额: -2345.65万元
【众合科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
湘财证券股份有限公司温州市府路证券营业部 | 1979.45万 | 0 |
湘财证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 1977.34万 | 4.87万 |
东莞证券股份有限公司浙江分公司 | 1275.6万 | 59.09万 |
江海证券有限公司上海瑞金南证券营业部 | 1251.81万 | 0 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 1187.1万 | 21.25万 |
【众合科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
国联证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 | 7964万 | 0 |
广发证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 775.61万 | 1.15万 |
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 547.21万 | 0 |
中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 437.51万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 328.83万 | 120.29万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系