上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:3.39亿元 卖出总计:1.04亿元 买卖差额: 2.35亿元
【拓维信息】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 6469.49万 | 5.39万 |
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 游资席位 | 5965.83万 | 80.87万 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 5100.8万 | 0 |
机构专用 | 4972.87万 | 0 |
东莞证券股份有限公司北京分公司 | 4226.12万 | 190.38万 |
【拓维信息】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2173.7万 | 1149.7万 |
中信证券股份有限公司上海红宝石路证券营业部 | 2133.8万 | 2129.19万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2056.86万 | 1173.08万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1910.79万 | 849.31万 |
深股通专用 | 1878.78万 | 1899.58万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系