上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:5806.03万元 卖出总计:1338.87万元 买卖差额: 4467.16万元
| 【ST热电】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 华宝证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 2227.72万 | 0 | 2227.72万 |
| 南京证券股份有限公司福州华林路证券营业部 | 1716.81万 | 0 | 1716.81万 |
| 华鑫证券有限责任公司西安科技路证券营业部 | 772.3万 | 0 | 772.3万 |
| 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 | 573.36万 | 0 | 573.36万 |
| 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 515.82万 | 0 | 515.82万 |
| 【ST热电】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 海通证券股份有限公司太原新建路证券营业部 | 598.2万 | 0 | -598.2万 |
| 平安证券股份有限公司河南分公司 | 342.06万 | 0 | -342.06万 |
| 中信证券股份有限公司温州分公司 | 140.86万 | 0 | -140.86万 |
| 浙商证券股份有限公司丽水分公司 | 134.5万 | 0 | -134.5万 |
| 中国银河证券股份有限公司西宁长江路证券营业部 | 123.23万 | 0 | -123.23万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
