上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:8376.83万元 卖出总计:2877.67万元 买卖差额: 5499.15万元
【先锋电子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1934.6万 | 51.2万 | 1883.39万 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 1906.99万 | 15.69万 | 1891.3万 |
华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 | 1573.93万 | 0 | 1573.93万 |
机构专用 | 851.11万 | 123.83万 | 727.28万 |
机构专用 | 619.65万 | 167.99万 | 451.65万 |
【先锋电子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 582.71万 | 352.73万 | -229.98万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 500.07万 | 428.03万 | -72.04万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 482.91万 | 538.6万 | 55.69万 |
方正证券股份有限公司嘉兴中山西路证券营业部 | 476.91万 | 55.09万 | -421.81万 |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 476.33万 | 116.05万 | -360.27万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系