上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入总计:540.39万元 卖出总计:463.82万元 买卖差额: 76.56万元
【步 步 高】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 210.28万 | 0 | 210.28万 |
中国中金财富证券有限公司广州番禺桥南路证券营业部 | 89.6万 | 0 | 89.6万 |
中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 | 74.55万 | 0 | 74.55万 |
方正证券股份有限公司娄底南贸西街证券营业部 | 68.4万 | 0 | 68.4万 |
中泰证券股份有限公司蒙自天马路证券营业部 | 67.2万 | 0 | 67.2万 |
【步 步 高】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
信达证券股份有限公司广州番禺富华东路证券营业部 | 154.6万 | 0 | -154.6万 |
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 104.11万 | 1.54万 | -102.57万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨江苏东路证券营业部 | 88.21万 | 28.81万 | -59.4万 |
兴业证券股份有限公司洛阳分公司 | 63.81万 | 0 | -63.81万 |
东海证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 | 53.07万 | 0 | -53.07万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系