上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:7089.15万元 卖出总计:3436.27万元 买卖差额: 3652.87万元
【春秋电子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 2839.14万 | 0 | 2839.14万 |
机构专用 | 2121万 | 0 | 2121万 |
浙商证券股份有限公司丽水分公司 | 763.75万 | 0 | 763.75万 |
机构专用 | 760.7万 | 0 | 760.7万 |
机构专用 | 604.54万 | 0 | 604.54万 |
【春秋电子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1565.11万 | 0 | -1565.11万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 533.67万 | 0 | -533.67万 |
招商证券股份有限公司东莞厚街体育路证券营业部 | 465.91万 | 0 | -465.91万 |
机构专用 | 447.64万 | 0 | -447.64万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 423.93万 | 0 | -423.93万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系