上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:5587.98万元 卖出总计:1438.59万元 买卖差额: 4149.39万元
【扬州金泉】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
华鑫证券有限责任公司江苏分公司 | 1199.69万 | 0 |
甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 1165.38万 | 0 |
国金证券股份有限公司福州古田路证券营业部 | 1152.72万 | 0 |
华鑫证券有限责任公司西安阎良红安路证券营业部 | 1064.87万 | 0 |
华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司 | 1005.31万 | 0 |
【扬州金泉】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
恒泰证券股份有限公司杭州婺江路证券营业部 | 1309.65万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 43万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 32.26万 | 0 |
中信证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 | 27.49万 | 0 |
网信证券有限责任公司北京北清路证券营业部 | 26.18万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系