上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:1.52亿元 卖出总计:9042.05万元 买卖差额: 6253.99万元
【果麦文化】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
招商证券交易单元(353800) | 5752.64万 | 1021.8万 | 4730.83万 |
国泰君安证券股份有限公司上海江场路证券营业部 | 3361.7万 | 765.11万 | 2596.58万 |
机构专用 | 3330.36万 | 2382.96万 | 947.39万 |
财通证券股份有限公司杭州丽水路证券营业部 | 2851.34万 | 2703.46万 | 147.87万 |
机构专用 | 2706.7万 | 2681.37万 | 25.32万 |
【果麦文化】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州丽水路证券营业部 | 2703.46万 | 2851.34万 | 147.87万 |
机构专用 | 2681.37万 | 2706.7万 | 25.32万 |
机构专用 | 2382.96万 | 3330.36万 | 947.39万 |
东北证券股份有限公司盐城腾飞路证券营业部 | 2168.69万 | 0 | -2168.69万 |
机构专用 | 2054.32万 | 2074.35万 | 20.03万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系