上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:9306.77万元 卖出总计:1.82亿元 买卖差额: -8915.92万元
【圣诺生物】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司武汉前进四路证券营业部 | 2415.51万 | 0 | 2415.51万 |
申万宏源证券有限公司上海第二分公司 | 1814.44万 | 0 | 1814.44万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 1761.43万 | 0 | 1761.43万 |
华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 1715.94万 | 0 | 1715.94万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1599.42万 | 0 | 1599.42万 |
【圣诺生物】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1.05亿 | 0 | -1.05亿 |
机构专用 | 3314.69万 | 0 | -3314.69万 |
中信建投证券股份有限公司成都市马家花园证券营业部 | 1475.94万 | 0 | -1475.94万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1451.53万 | 0 | -1451.53万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1450.55万 | 0 | -1450.55万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系