上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:3.58亿元 卖出总计:3.17亿元 买卖差额: 4173.26万元
【湘财股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 | 8340.96万 | 0 |
东海证券股份有限公司山东分公司 | 7934.9万 | 0 |
沪股通专用 | 6639.25万 | 0 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 6617.26万 | 0 |
华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 6355.14万 | 0 |
【湘财股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
广发证券股份有限公司北京广安门内大街证券营业部 | 1.25亿 | 0 |
华泰证券股份有限公司总部 | 5473.06万 | 0 |
湘财证券股份有限公司西安沣惠南路证券营业部 | 4972.93万 | 0 |
沪股通专用 | 4679.81万 | 0 |
西部证券股份有限公司深圳分公司 | 4001.48万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系