300117(嘉寓股份)2024年01月29日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:日跌幅达到15%的前5只证券

买入总计:867.13万元 卖出总计:607.47万元 买卖差额: 259.66万元

【嘉寓股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 426.79万 19.07万 407.72万
国泰君安证券股份有限公司深圳滨海大道创投大厦证券营业部 124.2万 0 124.2万
机构专用 88.51万 36.41万 52.1万
申万宏源证券有限公司上海宝山区逸仙路证券营业部 83.13万 0 83.13万
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 74.97万 12.81万 62.16万
【嘉寓股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
机构专用 123.09万 67.59万 -55.49万
机构专用 115.55万 0 -115.55万
机构专用 114.45万 4619 -113.99万
国投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 103.5万 0 -103.5万
机构专用 82.56万 1.45万 -81.1万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注