上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:4677.95万元 卖出总计:8399.01万元 买卖差额: -3721.05万元
| 【大千生态】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 2005.65万 | 0 | 2005.65万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 963.89万 | 0 | 963.89万 |
| 申港证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 728.98万 | 0 | 728.98万 |
| 湘财证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 499.8万 | 0 | 499.8万 |
| 广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部 | 479.62万 | 0 | 479.62万 |
| 【大千生态】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 申港证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 2605.91万 | 0 | -2605.91万 |
| 华福证券有限责任公司杭州江南大道证券营业部 | 1789万 | 0 | -1789万 |
| 国投证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 | 1462.02万 | 0 | -1462.02万 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海号文路证券营业部 | 1338.67万 | 0 | -1338.67万 |
| 国盛证券有限责任公司慈溪慈甬路证券营业部 | 1203.4万 | 0 | -1203.4万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
