上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:2亿元 卖出总计:1.53亿元 买卖差额: 4671.22万元
【首航高科】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
深股通专用 | 4951.85万 | 2107.93万 |
安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 2528.81万 | 1.05万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1696.32万 | 1461.55万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1566.36万 | 1723.43万 |
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 1519.8万 | 413 |
【首航高科】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
天风证券股份有限公司深圳分公司 | 2991.19万 | 29.33万 |
深股通专用 | 2107.93万 | 4951.85万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1723.43万 | 1566.36万 |
机构专用 | 1684.85万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1567.92万 | 1229.86万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系