上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:4622.74万元 卖出总计:3134.33万元 买卖差额: 1488.4万元
【浩瀚深度】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
机构专用 | 1618.07万 | 0 |
国联证券股份有限公司上海飞虹路证券营业部 | 869.79万 | 0 |
机构专用 | 837.6万 | 0 |
广发证券股份有限公司江阴滨江西路证券营业部 | 680.34万 | 0 |
机构专用 | 616.93万 | 0 |
【浩瀚深度】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
中泰证券股份有限公司上海真华路证券营业部 | 1639.26万 | 0 |
中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | 441.15万 | 0 |
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 418.68万 | 0 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 341.65万 | 0 |
东海证券股份有限公司青岛苗岭路证券营业部 | 293.57万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系