上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:6988.39万元 卖出总计:1.3亿元 买卖差额: -6081.19万元
【思美传媒】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 1980.55万 | 10.97万 | 1969.57万 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 1425.05万 | 3983.15万 | -2558.09万 |
长城证券股份有限公司宁波华严街证券营业部 | 982.83万 | 5516 | 982.28万 |
信达证券股份有限公司深圳湾科技生态园证券营业部 | 980.37万 | 832 | 980.29万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 857.84万 | 323.12万 | 534.71万 |
【思美传媒】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 3983.15万 | 1425.05万 | -2558.09万 |
中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 3656.18万 | 487.96万 | -3168.21万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 2274.05万 | 62.12万 | -2211.92万 |
机构专用 | 1471.25万 | 211.64万 | -1259.6万 |
中国银河证券股份有限公司北京太阳宫证券营业部 | 1350.22万 | 0 | -1350.22万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系