上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入总计:2279.42万元 卖出总计:1945.64万元 买卖差额: 333.77万元
【太安堂】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 | 559.05万 | 330.83万 | 228.22万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 418.31万 | 252.44万 | 165.87万 |
机构专用 | 289.58万 | 237.3万 | 52.27万 |
宏信证券有限责任公司成都人民南路证券营业部 | 286.4万 | 230.38万 | 56.02万 |
国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 284.87万 | 52.2万 | 232.67万 |
【太安堂】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 | 330.83万 | 559.05万 | 228.22万 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 321.58万 | 27.31万 | -294.26万 |
东亚前海证券有限责任公司江苏分公司 | 283.24万 | 271.45万 | -11.79万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 252.44万 | 418.31万 | 165.87万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 237.66万 | 142.43万 | -95.23万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系