上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:2996.34万元 卖出总计:2637.03万元 买卖差额: 359.3万元
【江南奕帆】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 526.67万 | 202.84万 | 323.82万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 520.76万 | 49.18万 | 471.58万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 462.53万 | 221.24万 | 241.29万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 416.95万 | 105.05万 | 311.89万 |
光大证券股份有限公司深圳香蜜湖路证券营业部 | 416.05万 | 447.63万 | -31.58万 |
【江南奕帆】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 | 572.85万 | 8.21万 | -564.63万 |
光大证券股份有限公司深圳香蜜湖路证券营业部 | 447.63万 | 416.05万 | -31.58万 |
开源证券股份有限公司云南分公司 | 362.96万 | 330.66万 | -32.29万 |
机构专用 | 349.31万 | 31.06万 | -318.25万 |
兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 | 325.93万 | 283.41万 | -42.51万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系