上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:4891.6万元 卖出总计:3669.94万元 买卖差额: 1221.66万元
【好太太】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 2342.03万 | 0 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1068.51万 | 0 |
开源证券股份有限公司西安第二分公司 | 500.98万 | 0 |
开源证券股份有限公司榆林神木证券营业部 | 499.84万 | 0 |
开源证券股份有限公司云南分公司 | 480.23万 | 0 |
【好太太】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
中信建投证券股份有限公司潮州潮州大道证券营业部 | 1307.37万 | 0 |
机构专用 | 1124.04万 | 0 |
方正证券股份有限公司临沂金雀山路证券营业部 | 481.55万 | 0 |
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 433.81万 | 0 |
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 323.15万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系