上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:6293.92万元 卖出总计:5029.13万元 买卖差额: 1264.78万元
【恒大高新】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 1286.18万 | 0 |
中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 892.34万 | 0 |
中国中金财富证券有限公司深圳宝安中心路证券营业部 | 869.44万 | 12.04万 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 847.83万 | 6.46万 |
海通证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 623.22万 | 1300.39万 |
【恒大高新】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
海通证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 1300.39万 | 623.22万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 676.36万 | 336.29万 |
国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 | 663.39万 | 412.75万 |
海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 559.49万 | 9.79万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 510.59万 | 392.82万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系