上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:4687.15万元 卖出总计:5583.96万元 买卖差额: -896.81万元
【宁波远洋】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司大连成义街证券营业部 | 1519.34万 | 0 | 1519.34万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 957.86万 | 0 | 957.86万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 850.95万 | 0 | 850.95万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 790.43万 | 0 | 790.43万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 568.54万 | 0 | 568.54万 |
【宁波远洋】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
上海证券有限责任公司上海分公司 | 1337.02万 | 0 | -1337.02万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1161.32万 | 0 | -1161.32万 |
西南证券股份有限公司江苏分公司 | 1107.85万 | 0 | -1107.85万 |
平安证券股份有限公司扬州新城河南路证券营业部 | 1079.52万 | 0 | -1079.52万 |
华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 898.24万 | 0 | -898.24万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系