上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:1.94亿元 卖出总计:1.97亿元 买卖差额: -322.84万元
【太极股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 8777.82万 | 6920.54万 | 1857.28万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 3710.96万 | 1874.52万 | 1836.43万 |
机构专用 | 2193.73万 | 0 | 2193.73万 |
机构专用 | 1999.52万 | 0 | 1999.52万 |
机构专用 | 1480.95万 | 0 | 1480.95万 |
【太极股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 6920.54万 | 8777.82万 | 1857.28万 |
机构专用 | 3424.01万 | 0 | -3424.01万 |
机构专用 | 2693.7万 | 1241.51万 | -1452.19万 |
机构专用 | 2416.1万 | 0 | -2416.1万 |
机构专用 | 2398.46万 | 0 | -2398.46万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系