上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:4190.66万元 卖出总计:4726.61万元 买卖差额: -535.94万元
【英 力 特】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 555.8万 | 419.57万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 501.58万 | 469.58万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 457.48万 | 685.7万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 397.3万 | 393.89万 |
机构专用 | 396.98万 | 183.91万 |
【英 力 特】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 685.7万 | 457.48万 |
海通证券股份有限公司泰州鼓楼南路证券营业部 | 525.46万 | 10.17万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 473.61万 | 356.46万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 469.58万 | 501.58万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 419.57万 | 555.8万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系