上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:2971.68万元 卖出总计:1227.5万元 买卖差额: 1744.17万元
【南纺股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 734.11万 | 0 |
机构专用 | 612.82万 | 0 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 602.13万 | 0 |
开源证券股份有限公司榆林分公司 | 520.81万 | 0 |
开源证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 | 501.78万 | 0 |
【南纺股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
平安证券股份有限公司芜湖黄山中路证券营业部 | 291.2万 | 0 |
机构专用 | 283.88万 | 0 |
光大证券股份有限公司东莞南城鸿福路证券营业部 | 238.43万 | 0 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 217.74万 | 0 |
中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部 | 196.23万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系