上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:6701.7万元 卖出总计:7605.78万元 买卖差额: -904.08万元
【炜冈科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 2152.88万 | 1080.66万 |
中信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 780.9万 | 0 |
平安证券股份有限公司北京市分公司 | 600.41万 | 44.94万 |
广发证券股份有限公司珠海情侣中路证券营业部 | 581.16万 | 0 |
东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 427.87万 | 5000 |
【炜冈科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
申港证券股份有限公司上海闵行区东川路证券营业部 | 1700.78万 | 8867 |
国联证券股份有限公司长沙松桂园证券营业部 | 1700.78万 | 0 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1080.66万 | 2152.88万 |
机构专用 | 1064.23万 | 0 |
海通证券股份有限公司济南洪家楼南路证券营业部 | 933.21万 | 4.68万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系