上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:5611.04万元 卖出总计:5407.94万元 买卖差额: 203.1万元
【汇源通信】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 1494.61万 | 742.04万 | 752.56万 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 1358万 | 6.29万 | 1351.7万 |
华鑫证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部 | 817.85万 | 276.15万 | 541.7万 |
首创证券股份有限公司宁波启明路证券营业部 | 729.65万 | 970.95万 | -241.29万 |
东方财富证券股份有限公司上海徐汇宛平南路证券营业部 | 691.07万 | 763.5万 | -72.42万 |
【汇源通信】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1707.33万 | 103.86万 | -1603.47万 |
机构专用 | 1042.93万 | 102.58万 | -940.35万 |
首创证券股份有限公司宁波启明路证券营业部 | 970.95万 | 729.65万 | -241.29万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 941.65万 | 415.97万 | -525.67万 |
机构专用 | 836.73万 | 201.76万 | -634.97万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系