上榜原因:退市整理期
买入总计:272.05万元 卖出总计:212.49万元 买卖差额: 59.55万元
【*ST文化】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 79.2万 | 7.47万 | 71.72万 |
中国银河证券股份有限公司成都建设路证券营业部 | 78万 | 0 | 78万 |
华泰证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | 46.82万 | 15.77万 | 31.04万 |
财通证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 | 37万 | 0 | 37万 |
长江证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 26.9万 | 0 | 26.9万 |
【*ST文化】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | 65.14万 | 0 | -65.14万 |
中信建投证券股份有限公司南昌榕门路证券营业部 | 41.52万 | 0 | -41.52万 |
兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 36万 | 0 | -36万 |
平安证券股份有限公司江苏分公司 | 24.79万 | 3.6万 | -21.19万 |
中信证券华南股份有限公司广州番禺清河东路证券营业部 | 21.78万 | 5304 | -21.25万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系