上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:1.5亿元 卖出总计:2.05亿元 买卖差额: -5451.47万元
【全 聚 德】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
长城证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 3726.23万 | 4.54万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 2251.61万 | 2177.39万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2231.27万 | 1700万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2177.71万 | 2059.51万 |
东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 2123.81万 | 57.34万 |
【全 聚 德】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 4656.56万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 章盟主 | 2888.87万 | 12.07万 |
机构专用 | 2558.11万 | 302.16万 |
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 2214.45万 | 105.32万 |
平安证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 2188.32万 | 2123.43万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系