上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:5932.61万元 卖出总计:6789.15万元 买卖差额: -856.53万元
【厦门信达】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1024.08万 | 86.7万 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 993.39万 | 0 |
华鑫证券有限责任公司上海嘉定棋盘路证券营业部 | 981.49万 | 330.67万 |
华宝证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 974.86万 | 0 |
长江证券股份有限公司长沙晚报大道证券营业部 | 714万 | 696.81万 |
【厦门信达】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
长城证券股份有限公司昆明西昌路证券营业部 | 2611.99万 | 18.29万 |
中信建投证券股份有限公司厦门环城西路证券营业部 | 1162.14万 | 15.76万 |
东方财富证券股份有限公司北京三元桥证券营业部 | 700.74万 | 1.72万 |
长江证券股份有限公司长沙晚报大道证券营业部 | 696.81万 | 714万 |
国都证券股份有限公司上海长阳路证券营业部 | 503.26万 | 494.99万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系