上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:5565.19万元 卖出总计:4103.92万元 买卖差额: 1461.26万元
| 【罗曼股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1851.78万 | 0 |
| 光大证券股份有限公司汕头华山路证券营业部 | 1365.57万 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司上海分公司 | 870.42万 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 763.16万 | 0 |
| 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 714.23万 | 0 |
| 【罗曼股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | 1090.66万 | 0 |
| 机构专用 | 937.62万 | 0 |
| 申万宏源证券有限公司上海静安区海宁路证券营业部 | 756.34万 | 0 |
| 东方证券股份有限公司上海静安区延平路证券营业部 | 680.78万 | 0 |
| 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 638.49万 | 0 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
