上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:8674.32万元 卖出总计:2115.21万元 买卖差额: 6559.1万元
【华兴源创】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 5364.37万 | 0 | 5364.37万 |
中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 1242.31万 | 0 | 1242.31万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 712.69万 | 0 | 712.69万 |
沪股通专用 | 691.98万 | 0 | 691.98万 |
国泰君安证券股份有限公司北京朝阳门营业部 | 662.94万 | 0 | 662.94万 |
【华兴源创】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司南昌站前路营业部 | 1645.11万 | 0 | -1645.11万 |
机构专用 | 858.78万 | 0 | -858.78万 |
沪股通专用 | 684.55万 | 0 | -684.55万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 470.1万 | 0 | -470.1万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 383.24万 | 0 | -383.24万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系