上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.69亿元 卖出总计:1.31亿元 买卖差额: 3850.97万元
【盛通股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 4732.35万 | 1662.26万 | 3070.09万 |
机构专用 | 2735.95万 | 2345.78万 | 390.17万 |
机构专用 | 2708.1万 | 2202.89万 | 505.2万 |
机构专用 | 2160.83万 | 2921.15万 | -760.32万 |
机构专用 | 1908.36万 | 0 | 1908.36万 |
【盛通股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2921.15万 | 2160.83万 | -760.32万 |
机构专用 | 2345.78万 | 2735.95万 | 390.17万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2263.17万 | 1510.54万 | -752.62万 |
机构专用 | 2202.89万 | 2708.1万 | 505.2万 |
机构专用 | 1752.95万 | 1243.04万 | -509.91万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系