上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:6724.86万元 卖出总计:2107.2万元 买卖差额: 4617.65万元
【茂化实华】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
甬兴证券有限公司杭州金城路证券营业部 | 1303.65万 | 0 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 1303.46万 | 23.99万 |
华泰证券股份有限公司杭州求是路证券营业部 | 1245.25万 | 1704 |
江海证券有限公司上海瑞金南证券营业部 | 1131.71万 | 0 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 1126.02万 | 199.96万 |
【茂化实华】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 677.2万 | 6.95万 |
申万宏源证券有限公司北京安定路证券营业部 | 364.65万 | 0 |
机构专用 | 320.12万 | 108.88万 |
中泰证券股份有限公司深圳宝源南路证券营业部 | 261.48万 | 237.82万 |
海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 259.6万 | 261.09万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系