上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入总计:1007.69万元 卖出总计:1564.97万元 买卖差额: -557.28万元
【ST摩登】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 245.02万 | 55.33万 | 189.69万 |
中国中金财富证券有限公司广州番禺桥南路证券营业部 | 237.65万 | 0 | 237.65万 |
国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 | 147.82万 | 4720 | 147.35万 |
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 129.4万 | 2360 | 129.17万 |
华林证券股份有限公司江门聚德街证券营业部 | 125.4万 | 13.42万 | 111.97万 |
【ST摩登】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司威海统一路证券营业部 | 558.93万 | 0 | -558.93万 |
国盛证券有限责任公司苏南分公司 | 325.74万 | 0 | -325.74万 |
广发证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 223.56万 | 1.18万 | -222.38万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 221.36万 | 119.94万 | -101.42万 |
广发证券股份有限公司广西分公司(对外营业部) | 165.9万 | 1.25万 | -164.64万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系