上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:2123.59万元 卖出总计:1836.03万元 买卖差额: 287.55万元
【江苏华辰】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 673.41万 | 0 | 673.41万 |
机构专用 | 437.83万 | 0 | 437.83万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 352.45万 | 0 | 352.45万 |
长城证券股份有限公司前海分公司 | 341.72万 | 0 | 341.72万 |
中信建投证券股份有限公司重庆开州证券营业部 | 318.17万 | 0 | 318.17万 |
【江苏华辰】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 500.38万 | 0 | -500.38万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 349.09万 | 0 | -349.09万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 347.76万 | 0 | -347.76万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 329.63万 | 0 | -329.63万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 309.15万 | 0 | -309.15万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系