上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:2.88亿元 卖出总计:2.99亿元 买卖差额: -1113.1万元
【沪电股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.12亿 | 1.88亿 | -7583.15万 |
安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 4032.9万 | 2.33万 | 4030.57万 |
长江证券股份有限公司上海分公司 | 3609.2万 | 50.31万 | 3558.89万 |
首创证券股份有限公司杭州杭行路证券营业部 | 3494.37万 | 0 | 3494.37万 |
机构专用 | 3250.3万 | 0 | 3250.3万 |
【沪电股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.88亿 | 1.12亿 | -7583.15万 |
国泰君安证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 | 5775.47万 | 36.2万 | -5739.27万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1956.68万 | 1477.74万 | -478.94万 |
华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 1723.88万 | 1704.01万 | -19.87万 |
机构专用 | 1626.01万 | 0 | -1626.01万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系