上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:3197.32万元 卖出总计:2836.72万元 买卖差额: 360.6万元
【首药控股-U】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 1037.82万 | 0 | 1037.82万 |
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 762.12万 | 0 | 762.12万 |
广发证券股份有限公司诸暨东二路证券营业部 | 509.37万 | 0 | 509.37万 |
国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 494.13万 | 0 | 494.13万 |
机构专用 | 393.88万 | 0 | 393.88万 |
【首药控股-U】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 857.06万 | 0 | -857.06万 |
机构专用 | 659.77万 | 0 | -659.77万 |
机构专用 | 512.44万 | 0 | -512.44万 |
机构专用 | 478.97万 | 0 | -478.97万 |
东海证券股份有限公司溧阳南大街证券营业部 | 328.48万 | 0 | -328.48万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系