上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:7834.39万元 卖出总计:1.18亿元 买卖差额: -3983.2万元
【中电兴发】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 1820.11万 | 0 | 1820.11万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1560.66万 | 319.41万 | 1241.24万 |
中国中金财富证券有限公司南昌红谷中大道证券营业部 | 1415.61万 | 2.46万 | 1413.14万 |
国盛证券有限责任公司慈溪慈甬路证券营业部 | 1331.81万 | 717.22万 | 614.59万 |
机构专用 | 1313.35万 | 0 | 1313.35万 |
【中电兴发】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
海通证券股份有限公司广州新港东路证券营业部 | 3523.99万 | 340.41万 | -3183.58万 |
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 2110.85万 | 14.42万 | -2096.42万 |
国海证券股份有限公司深圳中心路证券营业部 | 1899.62万 | 16.66万 | -1882.96万 |
中国银河证券股份有限公司龙泉华楼街证券营业部 | 1716.32万 | 21.35万 | -1694.97万 |
国都证券股份有限公司上海周家嘴路证券营业部 | 1527.71万 | 0 | -1527.71万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系