上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:1.88亿元 卖出总计:2亿元 买卖差额: -1180.55万元
| 【炬光科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 8076.89万 | 0 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 3317.4万 | 0 |
| 财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 2760.41万 | 0 |
| 招商证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 2660.5万 | 0 |
| 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 2079.73万 | 0 |
| 【炬光科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 机构专用 | 8057.35万 | 0 |
| 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 3536.27万 | 0 |
| 中信建投证券股份有限公司焦作民主南路证券营业部 | 2892.77万 | 0 |
| 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 2847.92万 | 0 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 2741.19万 | 0 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
