上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:2.07亿元 卖出总计:1.99亿元 买卖差额: 799.91万元
【荣盛发展】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 4326.01万 | 4140.43万 | 185.58万 |
机构专用 | 2793.1万 | 1146.06万 | 1647.04万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2700.4万 | 2003.99万 | 696.41万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 2680.83万 | 1724.75万 | 956.08万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 2647.57万 | 1913.92万 | 733.65万 |
【荣盛发展】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 4263.74万 | 1622.94万 | -2640.8万 |
深股通专用 | 4140.43万 | 4326.01万 | 185.58万 |
方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 2674.01万 | 1475.97万 | -1198.03万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2085.36万 | 2505.35万 | 419.99万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2003.99万 | 2700.4万 | 696.41万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系