上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:3350.88万元 卖出总计:2645.21万元 买卖差额: 705.67万元
【*ST和佳】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 750.56万 | 419.3万 | 331.25万 |
平安证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 571.74万 | 388万 | 183.73万 |
上海证券有限责任公司温州乐清伯乐东路证券营业部 | 561.9万 | 58.43万 | 503.46万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 466.74万 | 394.82万 | 71.92万 |
联储证券有限责任公司陕西分公司 | 401.91万 | 67.81万 | 334.1万 |
【*ST和佳】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
安信证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部 | 498.52万 | 258.92万 | -239.6万 |
海通证券股份有限公司淮南洞山中路证券营业部 | 420.83万 | 8.71万 | -412.11万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 419.3万 | 750.56万 | 331.25万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 397.46万 | 330.37万 | -67.08万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 394.82万 | 466.74万 | 71.92万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系