上榜原因:退市整理期
买入总计:171.5万元 卖出总计:310.35万元 买卖差额: -138.84万元
【*ST蓝盾】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
安信证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 | 74.84万 | 11.02万 | 63.82万 |
华泰证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | 22.83万 | 0 | 22.83万 |
西南证券股份有限公司重庆第四分公司 | 19.8万 | 0 | 19.8万 |
华泰证券股份有限公司扬中翠竹南路证券营业部 | 14.99万 | 0 | 14.99万 |
华西证券股份有限公司达州朝阳中路证券营业部 | 13.8万 | 0 | 13.8万 |
【*ST蓝盾】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨江苏东路证券营业部 | 138.56万 | 6.25万 | -132.31万 |
中国银河证券股份有限公司晋中迎宾街证券营业部 | 63.07万 | 12.59万 | -50.48万 |
东兴证券股份有限公司石狮濠江路证券营业部 | 45.78万 | 0 | -45.78万 |
财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 | 26.32万 | 902 | -26.23万 |
长江证券股份有限公司武汉珞瑜路证券营业部 | 25.57万 | 6.29万 | -19.28万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系