上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:8799.4万元 卖出总计:8674.97万元 买卖差额: 124.43万元
| 【迦南智能】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 2516.55万 | 284.19万 | 2232.35万 |
| 机构专用 | 2116.43万 | 441.02万 | 1675.4万 |
| 机构专用 | 1131.42万 | 819.86万 | 311.56万 |
| 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 1071.12万 | 92.53万 | 978.59万 |
| 华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 1052.34万 | 0 | 1052.34万 |
| 【迦南智能】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 3664.63万 | 441.64万 | -3222.99万 |
| 国联证券股份有限公司上海分公司 | 1333.48万 | 19.18万 | -1314.3万 |
| 机构专用 | 1094.59万 | 333.98万 | -760.61万 |
| 中国银河证券股份有限公司天津水上公园北道证券营业部 | 944.63万 | 116.72万 | -827.91万 |
| 机构专用 | 819.86万 | 1131.42万 | 311.56万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
