上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:6078.74万元 卖出总计:7426.89万元 买卖差额: -1348.15万元
【引力传媒】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1798.6万 | 0 | 1798.6万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 1227.87万 | 0 | 1227.87万 |
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 1177.31万 | 0 | 1177.31万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 1041.48万 | 0 | 1041.48万 |
国联证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 833.45万 | 0 | 833.45万 |
【引力传媒】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司上海分公司 | 2151.28万 | 0 | -2151.28万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 2062.44万 | 0 | -2062.44万 |
中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 1250.59万 | 0 | -1250.59万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1237.29万 | 0 | -1237.29万 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 725.27万 | 0 | -725.27万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系