上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:1.31亿元 卖出总计:1.99亿元 买卖差额: -6825.5万元
【淳中科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
招商证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 4644.79万 | 0 | 4644.79万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 2327.08万 | 0 | 2327.08万 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 2101.49万 | 0 | 2101.49万 |
机构专用 | 2088.84万 | 0 | 2088.84万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 2011.73万 | 0 | 2011.73万 |
【淳中科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国投证券股份有限公司东莞国贸中心证券营业部 | 8255.69万 | 0 | -8255.69万 |
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 3693.85万 | 0 | -3693.85万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 2809.48万 | 0 | -2809.48万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 2691.04万 | 0 | -2691.04万 |
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 2549.39万 | 0 | -2549.39万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系